Вот расписание поездов ГрЖД
по времени первые две цифры времени отправление и прибытие ТУДА, а вторые две цифры отправление и прибытие ОБРАТНО
Расписание поездов на 2012-2013 гг от 28.10.12
http://www.railway.ge/?action=page&p_id=480&lang=rus
# N Назначение Отбытие Прибытие Отбытие Прибытие Заметка
Международные Поезда
1 37/38 Тбилиси - Баку 17:30 10:05 20:45 11:30 Ежедневно
2 371/372 Тбилиси-Ереван 20:20 7:00 22:00 8:20 Через день 29,31,3,5
Ночные пассажирские поезда
3 602/601 Тбилиси - Зугдиди 23:05 7:10 22:00 6:45 Ежедневно
4 622/621 Тбилиси - Махинджаури 22:25 7:00 22:40 7:30 Ежедневно
5 644/643 Тбилиси - Кутаиси I 21:10 2:45 0:05 6:15 поезд # 654/653 следует до Риони
6 654/653 Тбилиси - Озургети 21:10 6:30 20:35 6:15 Ежедневно
Дневные и ночные скоростные поезда
7 12/11 Тбилиси - Озургети 8:50 18:20 9:10 18:43 поезд #24/23 следует до Самтредиа
8 18/17 Тбилиси - Кутаиси 8:50 14:55 12:25 18:43 поезд #24/23 следует до Риони
9 24/23 Тбилиси - Зугдиди 8:50 17:25 9:55 18:43 Ежедневно
10 852/851 Тбилиси - Махинджаури 8:00 12:45 18:00 22:45 Ежедневно
11 872/871 Тбилиси - Поти 8:30 12:45 18:00 22:15 Ежедневно
12 898/897 Кутаиси - Махинджаури 9:05 11:55 18:20 21:00 Ежедневно
Пассажирские и Пригородные Эл-Поезда
a) Пассажирские Эл-Поезда
13 606/605 Тбилиси - Никози 18:25 21:45 5:40 9:15 Ежедневно
14 611/612 Тбилиси - Садахло 14:40 17:15 5:00 7:35 ,,
15 633/634 Кутаиси I-Сачхере- 5:15 9:44 10:00 14:28 ,,
16 618/617 Тбилиси -Борджоми 6:40 11:05 16:40 21:30 ,,
17 635/636 Кутаиси I-Сачхере 16:00 20:26 20:40 1:12 ,,
18 678/677 Тбилиси - Кутаиси I 16:05 22:01 4:50 11:05 ,,
19 683/684 Махинджаури-Кутаиси I 7:35 11:28 17:35 21:35 ,,
20 686/685 Тбилиси -Борджоми 16:40 21:05 7:00 11:55 ,,
21 698/697 Кутаиси -Зугдиди 13:00 16:28 7:40 11:03 ,,
b) Пригородные Эл-Поезда
22 6305/6306 Батуми-Озургети 17:30 19:35 7:30 9:40 Ежедневно
23 6323/6324 Кутаиси I-Ткибули 9:00 11:50 13:00 16:05 ,,
24 6325/6326 Кутаиси I-Ткибули 18:00 20:50 5:15 8:20 ,,
25 6372/6371 Кутаиси I-Цкалтубо-Кутаиси II 5:35 7:48 8:00 8:48 ,,
26 6374/6373 Кутаиси II-Цкалтубо 9:00 9:48 10:00 10:48 ,,
27 6376/6375 Кутаиси II-Цкалтубо 15:00 15:48 16:00 16:48 ,,
28 6378/6377 Кутаиси II-Цкалтубо-Кутаиси I 17:35 18:23 18:35 20:35 ,,
29 6413/6414 Тбилиси-Гардабани 7:05 8:10 8:30 9:40 ,,
30 6415/6416 Тбилиси-Гардабани 18:55 20:00 20:15 21:25 ,,
31 6446/6445 Хашури-Зестафони 8:10 10:28 17:25 19:35 ,,
32 6467/6468 Борджоми-
Бакуриани
7:15 9:40 10:00 12:23 "
33 6469/6470 Борджоми-Бакуриани 10:50 13:20 14:15 16:43 ,,
34 6601/6602 Тбилиси-Аеропорт 3:15 3:50 4:00 4:35 ,,
35 6603/6604 Тбилиси-Аеропорт 7:55 8:30 8:45 9:20 ,,
36 6605/6606 Тбилиси-Аеропорт 13:05 13:40 13:50 14:25 ,,
37 6607/6608 Тбилиси-Аеропорт 17:20 17:55 18:05 18:40 ,,